"市名"	"住宅価格"	"犯罪率"	"可住地域率"	"工業地域率"	"チャールズ河流域"	"一酸化窒素濃度"	"住居内平均室数"	"老朽家屋率"	"雇用センター距離"	"主要道路アクセス指数"	"固定資産税"	"教師一人あたり生徒数"
"Swampscott"	21.6	0.02731	0	7.07	0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2	242	17.8
"Swampscott"	34.7	0.02729	0	7.07	0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2	242	17.8
"Peabody"	26.6	0.12744	0	6.91	0	0.448	6.77	2.9	5.7209	3	233	17.9
"Peabody"	25.3	0.1415	0	6.91	0	0.448	6.169	6.6	5.7209	3	233	17.9
"Peabody"	24.7	0.15936	0	6.91	0	0.448	6.211	6.5	5.7209	3	233	17.9
"Peabody"	21.2	0.12269	0	6.91	0	0.448	6.069	40	5.7209	3	233	17.9
"Peabody"	19.3	0.17142	0	6.91	0	0.448	5.682	33.8	5.1004	3	233	17.9
"Peabody"	20	0.18836	0	6.91	0	0.448	5.786	33.3	5.1004	3	233	17.9
"Peabody"	16.6	0.22927	0	6.91	0	0.448	6.03	85.5	5.6894	3	233	17.9
"Peabody"	14.4	0.25387	0	6.91	0	0.448	5.399	95.3	5.87	3	233	17.9
"Peabody"	19.4	0.21977	0	6.91	0	0.448	5.602	62	6.0877	3	233	17.9
"Wenham"	31.6	0.01432	100	1.32	0	0.411	6.816	40.5	8.3248	5	256	15.1
"Beverly"	23.3	0.15445	25	5.13	0	0.453	6.145	29.2	7.8148	8	284	19.7
"Beverly"	19.6	0.10328	25	5.13	0	0.453	5.927	47.2	6.932	8	284	19.7
"Beverly"	18.7	0.14932	25	5.13	0	0.453	5.741	66.2	7.2254	8	284	19.7
"Beverly"	16	0.17171	25	5.13	0	0.453	5.966	93.4	6.8185	8	284	19.7
"Beverly"	22.2	0.11027	25	5.13	0	0.453	6.456	67.8	7.2255	8	284	19.7
"Beverly"	25	0.1265	25	5.13	0	0.453	6.762	43.4	7.9809	8	284	19.7
"Burlington"	24.2	0.08826	0	10.81	0	0.413	6.417	6.6	5.2873	4	305	19.2
"Burlington"	21.7	0.15876	0	10.81	0	0.413	5.961	17.5	5.2873	4	305	19.2
"Burlington"	22.8	0.09164	0	10.81	0	0.413	6.065	7.8	5.2873	4	305	19.2
"Burlington"	23.4	0.19539	0	10.81	0	0.413	6.245	6.2	5.2873	4	305	19.2
"Reading"	28	0.04113	25	4.86	0	0.426	6.727	33.5	5.4007	4	281	19
"Reading"	23.9	0.04462	25	4.86	0	0.426	6.619	70.4	5.4007	4	281	19
"Reading"	24.8	0.03659	25	4.86	0	0.426	6.302	32.2	5.4007	4	281	19
"Reading"	22.9	0.03551	25	4.86	0	0.426	6.167	46.7	5.4007	4	281	19
"Wakefield"	23.9	0.05059	0	4.49	0	0.449	6.389	48	4.7794	3	247	18.5
"Wakefield"	26.6	0.05735	0	4.49	0	0.449	6.63	56.1	4.4377	3	247	18.5
"Wakefield"	22.5	0.05188	0	4.49	0	0.449	6.015	45.1	4.4272	3	247	18.5
"Wakefield"	22.2	0.07151	0	4.49	0	0.449	6.121	56.8	3.7476	3	247	18.5
"Melrose"	23.6	0.0566	0	3.41	0	0.489	7.007	86.3	3.4217	2	270	17.8
"Melrose"	28.7	0.05302	0	3.41	0	0.489	7.079	63.1	3.4145	2	270	17.8
"Melrose"	22.6	0.04684	0	3.41	0	0.489	6.417	66.1	3.0923	2	270	17.8
"Melrose"	22	0.03932	0	3.41	0	0.489	6.405	73.9	3.0921	2	270	17.8
"Stoneham"	22.9	0.04203	28	15.04	0	0.464	6.442	53.6	3.6659	4	270	18.2
"Stoneham"	25	0.02875	28	15.04	0	0.464	6.211	28.9	3.6659	4	270	18.2
"Stoneham"	20.6	0.04294	28	15.04	0	0.464	6.249	77.3	3.615	4	270	18.2
"Winchester"	28.4	0.12204	0	2.89	0	0.445	6.625	57.8	3.4952	2	276	18
"Winchester"	21.4	0.11504	0	2.89	0	0.445	6.163	69.6	3.4952	2	276	18
"Winchester"	38.7	0.12083	0	2.89	0	0.445	8.069	76	3.4952	2	276	18
"Winchester"	43.8	0.08187	0	2.89	0	0.445	7.82	36.9	3.4952	2	276	18
"Winchester"	33.2	0.0686	0	2.89	0	0.445	7.416	62.5	3.4952	2	276	18
"Everett"	22	0.06899	0	25.65	0	0.581	5.87	69.7	2.2577	2	188	19.1
"Everett"	20.3	0.07165	0	25.65	0	0.581	6.004	84.1	2.1974	2	188	19.1
"Everett"	20.5	0.09299	0	25.65	0	0.581	5.961	92.9	2.0869	2	188	19.1
"Everett"	17.3	0.15038	0	25.65	0	0.581	5.856	97	1.9444	2	188	19.1
"Everett"	18.8	0.09849	0	25.65	0	0.581	5.879	95.8	2.0063	2	188	19.1
"Everett"	21.4	0.16902	0	25.65	0	0.581	5.986	88.4	1.9929	2	188	19.1
"Everett"	15.7	0.38735	0	25.65	0	0.581	5.613	95.6	1.7572	2	188	19.1
"Cambridge"	13.4	3.32105	0	19.58	1	0.871	5.403	100	1.3216	5	403	14.7
"Cambridge"	15.6	4.0974	0	19.58	0	0.871	5.468	100	1.4118	5	403	14.7
"Cambridge"	11.8	2.77974	0	19.58	0	0.871	4.903	97.8	1.3459	5	403	14.7
"Cambridge"	13.8	2.37934	0	19.58	0	0.871	6.13	100	1.4191	5	403	14.7
"Cambridge"	15.6	2.15505	0	19.58	0	0.871	5.628	100	1.5166	5	403	14.7
"Cambridge"	14.6	2.36862	0	19.58	0	0.871	4.926	95.7	1.4608	5	403	14.7
"Cambridge"	17.8	2.33099	0	19.58	0	0.871	5.186	93.8	1.5296	5	403	14.7
"Cambridge"	15.4	2.73397	0	19.58	0	0.871	5.597	94.9	1.5257	5	403	14.7
"Cambridge"	21.5	1.6566	0	19.58	0	0.871	6.122	97.3	1.618	5	403	14.7
"Cambridge"	19.6	1.49632	0	19.58	0	0.871	5.404	100	1.5916	5	403	14.7
"Cambridge"	15.3	1.12658	0	19.58	1	0.871	5.012	88	1.6102	5	403	14.7
"Cambridge"	19.4	2.14918	0	19.58	0	0.871	5.709	98.5	1.6232	5	403	14.7
"Cambridge"	17	1.41385	0	19.58	1	0.871	6.129	96	1.7494	5	403	14.7
"Cambridge"	15.6	3.53501	0	19.58	1	0.871	6.152	82.6	1.7455	5	403	14.7
"Cambridge"	13.1	2.44668	0	19.58	0	0.871	5.272	94	1.7364	5	403	14.7
"Cambridge"	41.3	1.22358	0	19.58	0	0.605	6.943	97.4	1.8773	5	403	14.7
"Cambridge"	24.3	1.34284	0	19.58	0	0.605	6.066	100	1.7573	5	403	14.7
"Cambridge"	23.3	1.42502	0	19.58	0	0.871	6.51	100	1.7659	5	403	14.7
"Cambridge"	27	1.27346	0	19.58	1	0.605	6.25	92.6	1.7984	5	403	14.7
"Cambridge"	50	1.46336	0	19.58	0	0.605	7.489	90.8	1.9709	5	403	14.7
"Cambridge"	50	1.83377	0	19.58	1	0.605	7.802	98.2	2.0407	5	403	14.7
"Cambridge"	50	1.51902	0	19.58	1	0.605	8.375	93.9	2.162	5	403	14.7
"Cambridge"	22.7	2.24236	0	19.58	0	0.605	5.854	91.8	2.422	5	403	14.7
"Cambridge"	25	2.924	0	19.58	0	0.605	6.101	93	2.2834	5	403	14.7
"Cambridge"	50	2.01019	0	19.58	0	0.605	7.929	96.2	2.0459	5	403	14.7
"Cambridge"	23.8	1.80028	0	19.58	0	0.605	5.877	79.2	2.4259	5	403	14.7
"Cambridge"	23.8	2.3004	0	19.58	0	0.605	6.319	96.1	2.1	5	403	14.7
"Cambridge"	22.3	2.44953	0	19.58	0	0.605	6.402	95.2	2.2625	5	403	14.7
"Cambridge"	17.4	1.20742	0	19.58	0	0.605	5.875	94.6	2.4259	5	403	14.7
"Cambridge"	19.1	2.3139	0	19.58	0	0.605	5.88	97.3	2.3887	5	403	14.7
"Arlington"	23.1	0.13914	0	4.05	0	0.51	5.572	88.5	2.5961	5	296	16.6
"Arlington"	23.6	0.09178	0	4.05	0	0.51	6.416	84.1	2.6463	5	296	16.6
"Arlington"	22.6	0.08447	0	4.05	0	0.51	5.859	68.7	2.7019	5	296	16.6
"Arlington"	29.4	0.06664	0	4.05	0	0.51	6.546	33.1	3.1323	5	296	16.6
"Arlington"	23.2	0.07022	0	4.05	0	0.51	6.02	47.2	3.5549	5	296	16.6
"Arlington"	24.6	0.05425	0	4.05	0	0.51	6.315	73.4	3.3175	5	296	16.6
"Arlington"	29.9	0.06642	0	4.05	0	0.51	6.86	74.4	2.9153	5	296	16.6
"Lincoln"	50	0.01381	80	0.46	0	0.422	7.875	32	5.6484	4	255	14.4
"Concord"	33.3	0.04011	80	1.52	0	0.404	7.287	34.1	7.309	2	329	12.6
"Concord"	30.3	0.04666	80	1.52	0	0.404	7.107	36.6	7.309	2	329	12.6
"Concord"	34.6	0.03768	80	1.52	0	0.404	7.274	38.3	7.309	2	329	12.6
"Weston"	48.5	0.0351	95	2.68	0	0.4161	7.853	33.2	5.118	4	224	14.7
"Weston"	50	0.02009	95	2.68	0	0.4161	8.034	31.9	5.118	4	224	14.7
"Waltham"	22.6	0.13642	0	10.59	0	0.489	5.891	22.3	3.9454	4	277	18.6
"Waltham"	24.4	0.22969	0	10.59	0	0.489	6.326	52.5	4.3549	4	277	18.6
"Waltham"	22.5	0.25199	0	10.59	0	0.489	5.783	72.7	4.3549	4	277	18.6
"Waltham"	24.4	0.13587	0	10.59	1	0.489	6.064	59.1	4.2392	4	277	18.6
"Waltham"	20	0.43571	0	10.59	1	0.489	5.344	100	3.875	4	277	18.6
"Waltham"	21.7	0.17446	0	10.59	1	0.489	5.96	92.1	3.8771	4	277	18.6
"Waltham"	19.3	0.37578	0	10.59	1	0.489	5.404	88.6	3.665	4	277	18.6
"Waltham"	22.4	0.21719	0	10.59	1	0.489	5.807	53.8	3.6526	4	277	18.6
"Waltham"	28.1	0.14052	0	10.59	0	0.489	6.375	32.3	3.9454	4	277	18.6
"Waltham"	23.7	0.28955	0	10.59	0	0.489	5.412	9.8	3.5875	4	277	18.6
"Waltham"	25	0.19802	0	10.59	0	0.489	6.182	42.4	3.9454	4	277	18.6
"Natick"	23.7	0.08244	30	4.93	0	0.428	6.481	18.5	6.1899	6	300	16.6
"Natick"	23.3	0.09252	30	4.93	0	0.428	6.606	42.2	6.1899	6	300	16.6
"Natick"	27	0.11329	30	4.93	0	0.428	6.897	54.3	6.3361	6	300	16.6
"Natick"	20.1	0.10612	30	4.93	0	0.428	6.095	65.1	6.3361	6	300	16.6
"Natick"	22.2	0.1029	30	4.93	0	0.428	6.358	52.9	7.0355	6	300	16.6
"Natick"	23.7	0.12757	30	4.93	0	0.428	6.393	7.8	7.0355	6	300	16.6
"Framingham"	17.6	0.20608	22	5.86	0	0.431	5.593	76.5	7.9549	7	330	19.1
"Framingham"	18.5	0.19133	22	5.86	0	0.431	5.605	70.2	7.9549	7	330	19.1
"Framingham"	24.3	0.33983	22	5.86	0	0.431	6.108	34.9	8.0555	7	330	19.1
"Framingham"	20.5	0.19657	22	5.86	0	0.431	6.226	79.2	8.0555	7	330	19.1
"Framingham"	24.5	0.16439	22	5.86	0	0.431	6.433	49.1	7.8265	7	330	19.1
"Framingham"	26.2	0.19073	22	5.86	0	0.431	6.718	17.5	7.8265	7	330	19.1
"Framingham"	24.4	0.1403	22	5.86	0	0.431	6.487	13	7.3967	7	330	19.1
"Framingham"	24.8	0.21409	22	5.86	0	0.431	6.438	8.9	7.3967	7	330	19.1
"Framingham"	29.6	0.08221	22	5.86	0	0.431	6.957	6.8	8.9067	7	330	19.1
"Framingham"	42.8	0.36894	22	5.86	0	0.431	8.259	8.4	8.9067	7	330	19.1
"Ashland"	21.9	0.04819	80	3.64	0	0.392	6.108	32	9.2203	1	315	16.4
"Ashland"	20.9	0.03548	80	3.64	0	0.392	5.876	19.1	9.2203	1	315	16.4
"Sherborn"	44	0.01538	90	3.75	0	0.394	7.454	34.2	6.3361	3	244	15.9
"Brookline"	50	0.61154	20	3.97	0	0.647	8.704	86.9	1.801	5	264	13
"Brookline"	36	0.66351	20	3.97	0	0.647	7.333	100	1.8946	5	264	13
"Brookline"	30.1	0.65665	20	3.97	0	0.647	6.842	100	2.0107	5	264	13
"Brookline"	33.8	0.54011	20	3.97	0	0.647	7.203	81.8	2.1121	5	264	13
"Brookline"	43.1	0.53412	20	3.97	0	0.647	7.52	89.4	2.1398	5	264	13
"Brookline"	48.8	0.52014	20	3.97	0	0.647	8.398	91.5	2.2885	5	264	13
"Brookline"	31	0.82526	20	3.97	0	0.647	7.327	94.5	2.0788	5	264	13
"Brookline"	36.5	0.55007	20	3.97	0	0.647	7.206	91.6	1.9301	5	264	13
"Brookline"	22.8	0.76162	20	3.97	0	0.647	5.56	62.8	1.9865	5	264	13
"Brookline"	30.7	0.7857	20	3.97	0	0.647	7.014	84.6	2.1329	5	264	13
"Brookline"	50	0.57834	20	3.97	0	0.575	8.297	67	2.4216	5	264	13
"Brookline"	43.5	0.5405	20	3.97	0	0.575	7.47	52.6	2.872	5	264	13
"Needham"	32.4	0.05644	40	6.41	1	0.447	6.758	32.9	4.0776	4	254	17.6
"Needham"	32	0.09604	40	6.41	0	0.447	6.854	42.8	4.2673	4	254	17.6
"Needham"	33.2	0.10469	40	6.41	1	0.447	7.267	49	4.7872	4	254	17.6
"Needham"	33.1	0.06127	40	6.41	1	0.447	6.826	27.6	4.8628	4	254	17.6
"Needham"	29.1	0.07978	40	6.41	0	0.447	6.482	32.1	4.1403	4	254	17.6
"Wellesley"	35.1	0.21038	20	3.33	0	0.4429	6.812	32.2	4.1007	5	216	14.9
"Wellesley"	45.4	0.03578	20	3.33	0	0.4429	7.82	64.5	4.6947	5	216	14.9
"Wellesley"	35.4	0.03705	20	3.33	0	0.4429	6.968	37.2	5.2447	5	216	14.9
"Wellesley"	46	0.06129	20	3.33	1	0.4429	7.645	49.7	5.2119	5	216	14.9
"Dover"	50	0.01501	90	1.21	1	0.401	7.923	24.8	5.885	1	198	13.6
"Medfield"	32.2	0.00906	90	2.97	0	0.4	7.088	20.8	7.3073	1	285	15.3
"Millis"	22	0.01096	55	2.25	0	0.389	6.453	31.9	7.3073	1	300	15.3
"Norfolk"	20.1	0.01965	80	1.76	0	0.385	6.23	31.5	9.0892	1	241	18.2
"Westwood"	28.5	0.03502	80	4.95	0	0.411	6.861	27.9	5.1167	4	245	19.2
"Westwood"	37.3	0.07886	80	4.95	0	0.411	7.148	27.7	5.1167	4	245	19.2
"Westwood"	27.9	0.03615	80	4.95	0	0.411	6.63	23.4	5.1167	4	245	19.2
"Randolph"	19.3	0.06617	0	3.24	0	0.46	5.868	25.8	5.2146	4	430	16.9
"Randolph"	22.6	0.06724	0	3.24	0	0.46	6.333	17.2	5.2146	4	430	16.9
"Randolph"	19.8	0.04544	0	3.24	0	0.46	6.144	32.2	5.8736	4	430	16.9
"Holbrook"	17.1	0.05023	35	6.06	0	0.4379	5.706	28.4	6.6407	1	304	16.9
"Holbrook"	19.4	0.03466	35	6.06	0	0.4379	6.031	23.3	6.6407	1	304	16.9
"Hanover"	23.1	0.0187	85	4.15	0	0.429	6.516	27.7	8.5353	4	351	17.9
"Scituate"	26.6	0.02899	40	1.25	0	0.429	6.939	34.5	8.7921	1	335	19.7
"Scituate"	22.9	0.06211	40	1.25	0	0.429	6.49	44.4	8.7921	1	335	19.7
"Marshfield"	24.1	0.0795	60	1.69	0	0.411	6.579	35.9	10.7103	4	411	18.3
"Marshfield"	18.6	0.07244	60	1.69	0	0.411	5.884	18.5	10.7103	4	411	18.3
"Duxbury"	30.1	0.01709	90	2.02	0	0.41	6.728	36.1	12.1265	5	187	17
"Pembroke"	18.2	0.04301	80	1.91	0	0.413	5.663	21.9	10.5857	4	334	22
"Pembroke"	20.6	0.10659	80	1.91	0	0.413	5.936	19.5	10.5857	4	334	22
"Boston Back Bay"	21.9	3.47428	0	18.1	1	0.718	8.78	82.9	1.9047	24	666	20.2
"Boston Back Bay"	27.5	4.55587	0	18.1	0	0.718	3.561	87.9	1.6132	24	666	20.2
"Boston Back Bay"	21.9	3.69695	0	18.1	0	0.718	4.963	91.4	1.7523	24	666	20.2
"Boston Back Bay"	23.1	13.5222	0	18.1	0	0.631	3.863	100	1.5106	24	666	20.2
"Boston Back Bay"	50	4.89822	0	18.1	0	0.631	4.97	100	1.3325	24	666	20.2
"Boston Back Bay"	50	5.66998	0	18.1	1	0.631	6.683	96.8	1.3567	24	666	20.2
"Boston North End"	13.8	11.1081	0	18.1	0	0.668	4.906	100	1.1742	24	666	20.2
"Boston North End"	13.8	18.4982	0	18.1	0	0.668	4.138	100	1.137	24	666	20.2
"Boston South Boston"	13.8	8.64476	0	18.1	0	0.693	6.193	92.6	1.7912	24	666	20.2
"Boston South Boston"	12.7	13.3598	0	18.1	0	0.693	5.887	94.7	1.7821	24	666	20.2
"Boston South Boston"	13.1	8.71675	0	18.1	0	0.693	6.471	98.8	1.7257	24	666	20.2
"Boston South Boston"	12.5	5.87205	0	18.1	0	0.693	6.405	96	1.6768	24	666	20.2
"Boston South Boston"	8.5	7.67202	0	18.1	0	0.693	5.747	98.9	1.6334	24	666	20.2
"Boston South Boston"	5	38.3518	0	18.1	0	0.693	5.453	100	1.4896	24	666	20.2
"Boston South Boston"	6.3	9.91655	0	18.1	0	0.693	5.852	77.8	1.5004	24	666	20.2
"Boston South Boston"	5.6	25.0461	0	18.1	0	0.693	5.987	100	1.5888	24	666	20.2
"Boston South Boston"	7.2	14.2362	0	18.1	0	0.693	6.343	100	1.5741	24	666	20.2
"Boston South Boston"	12.1	9.59571	0	18.1	0	0.693	6.404	100	1.639	24	666	20.2
"Boston South Boston"	8.3	24.8017	0	18.1	0	0.693	5.349	96	1.7028	24	666	20.2
"Boston South Boston"	8.5	41.5292	0	18.1	0	0.693	5.531	85.4	1.6074	24	666	20.2
"Boston South Boston"	5	67.9208	0	18.1	0	0.693	5.683	100	1.4254	24	666	20.2
"Boston Downtown"	11.9	20.7162	0	18.1	0	0.659	4.138	100	1.1781	24	666	20.2
"Boston Downtown"	27.9	11.9511	0	18.1	0	0.659	5.608	100	1.2852	24	666	20.2
"Boston Downtown"	17.2	7.40389	0	18.1	0	0.597	5.617	97.9	1.4547	24	666	20.2
"Boston Downtown"	27.5	14.4383	0	18.1	0	0.597	6.852	100	1.4655	24	666	20.2
"Boston Downtown"	15	51.1358	0	18.1	0	0.597	5.757	100	1.413	24	666	20.2
"Boston Downtown"	17.2	14.0507	0	18.1	0	0.597	6.657	100	1.5275	24	666	20.2
"Boston Downtown"	17.9	18.811	0	18.1	0	0.597	4.628	100	1.5539	24	666	20.2
"Boston Downtown"	16.3	28.6558	0	18.1	0	0.597	5.155	100	1.5894	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	7	45.7461	0	18.1	0	0.693	4.519	100	1.6582	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	7.2	18.0846	0	18.1	0	0.679	6.434	100	1.8347	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	7.5	10.8342	0	18.1	0	0.679	6.782	90.8	1.8195	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	10.4	25.9406	0	18.1	0	0.679	5.304	89.1	1.6475	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	8.8	73.5341	0	18.1	0	0.679	5.957	100	1.8026	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	8.4	11.8123	0	18.1	0	0.718	6.824	76.5	1.794	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	16.7	11.0874	0	18.1	0	0.718	6.411	100	1.8589	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	14.2	7.02259	0	18.1	0	0.718	6.006	95.3	1.8746	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	20.8	12.0482	0	18.1	0	0.614	5.648	87.6	1.9512	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	13.4	7.05042	0	18.1	0	0.614	6.103	85.1	2.0218	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	11.7	8.79212	0	18.1	0	0.584	5.565	70.6	2.0635	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	8.3	15.8603	0	18.1	0	0.679	5.896	95.4	1.9096	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	10.2	12.2472	0	18.1	0	0.584	5.837	59.7	1.9976	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	10.9	37.6619	0	18.1	0	0.679	6.202	78.7	1.8629	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	11	7.36711	0	18.1	0	0.679	6.193	78.1	1.9356	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	9.5	9.33889	0	18.1	0	0.679	6.38	95.6	1.9682	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	14.5	8.49213	0	18.1	0	0.584	6.348	86.1	2.0527	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	14.1	10.0623	0	18.1	0	0.584	6.833	94.3	2.0882	24	666	20.2
"Boston Roxbury"	16.1	6.44405	0	18.1	0	0.584	6.425	74.8	2.2004	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.3	5.58107	0	18.1	0	0.713	6.436	87.9	2.3158	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	11.7	13.9134	0	18.1	0	0.713	6.208	95	2.2222	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	13.4	11.1604	0	18.1	0	0.74	6.629	94.6	2.1247	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	9.6	14.4208	0	18.1	0	0.74	6.461	93.3	2.0026	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	8.2	15.1772	0	18.1	0	0.74	6.152	100	1.9142	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	8.4	13.6781	0	18.1	0	0.74	5.935	87.9	1.8206	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	12.8	9.39063	0	18.1	0	0.74	5.627	93.9	1.8172	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	10.5	22.0511	0	18.1	0	0.74	5.818	92.4	1.8662	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	17.1	9.72418	0	18.1	0	0.74	6.406	97.2	2.0651	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.8	5.66637	0	18.1	0	0.74	6.219	100	2.0048	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	15.4	9.96654	0	18.1	0	0.74	6.485	100	1.9784	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	10.8	12.8023	0	18.1	0	0.74	5.854	96.6	1.8956	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	11.8	10.6718	0	18.1	0	0.74	6.459	94.8	1.9879	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.9	6.28807	0	18.1	0	0.74	6.341	96.4	2.072	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	12.6	9.92485	0	18.1	0	0.74	6.251	96.6	2.198	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.1	9.32909	0	18.1	0	0.713	6.185	98.7	2.2616	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	13	7.52601	0	18.1	0	0.713	6.417	98.3	2.185	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	13.4	6.71772	0	18.1	0	0.713	6.749	92.6	2.3236	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	15.2	5.44114	0	18.1	0	0.713	6.655	98.2	2.3552	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	16.1	5.09017	0	18.1	0	0.713	6.297	91.8	2.3682	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	17.8	8.24809	0	18.1	0	0.713	7.393	99.3	2.4527	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.4	9.51363	0	18.1	0	0.713	6.728	94.1	2.4961	24	666	20.2
"Boston Savin Hill"	14.1	4.75237	0	18.1	0	0.713	6.525	86.5	2.4358	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	12.7	4.66883	0	18.1	0	0.713	5.976	87.9	2.5806	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	13.5	8.20058	0	18.1	0	0.713	5.936	80.3	2.7792	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	14.9	7.75223	0	18.1	0	0.713	6.301	83.7	2.7831	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	20	6.80117	0	18.1	0	0.713	6.081	84.4	2.7175	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	16.4	4.81213	0	18.1	0	0.713	6.701	90	2.5975	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	17.7	3.69311	0	18.1	0	0.713	6.376	88.4	2.5671	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	19.5	6.65492	0	18.1	0	0.713	6.317	83	2.7344	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	20.2	5.82115	0	18.1	0	0.713	6.513	89.9	2.8016	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	21.4	7.83932	0	18.1	0	0.655	6.209	65.4	2.9634	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	19.9	3.1636	0	18.1	0	0.655	5.759	48.2	3.0665	24	666	20.2
"Boston Dorchester"	19	3.77498	0	18.1	0	0.655	5.952	84.7	2.8715	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	19.1	4.42228	0	18.1	0	0.584	6.003	94.5	2.5403	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	19.1	15.5757	0	18.1	0	0.58	5.926	71	2.9084	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	20.1	13.0751	0	18.1	0	0.58	5.713	56.7	2.8237	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	19.9	4.34879	0	18.1	0	0.58	6.167	84	3.0334	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	19.6	4.03841	0	18.1	0	0.532	6.229	90.7	3.0993	24	666	20.2
"Boston Mattapan"	23.2	3.56868	0	18.1	0	0.58	6.437	75	2.8965	24	666	20.2
"Boston Hyde Park"	20.6	2.37857	0	18.1	0	0.583	5.871	41.9	3.724	24	666	20.2
"Boston Hyde Park"	21.2	3.67367	0	18.1	0	0.583	6.312	51.9	3.9917	24	666	20.2
"Boston Hyde Park"	19.1	5.69175	0	18.1	0	0.583	6.114	79.8	3.5459	24	666	20.2
"Boston Hyde Park"	20.6	4.83567	0	18.1	0	0.583	5.905	53.2	3.1523	24	666	20.2
"Chelsea"	15.2	0.15086	0	27.74	0	0.609	5.454	92.7	1.8209	4	711	20.1
"Chelsea"	7	0.18337	0	27.74	0	0.609	5.414	98.3	1.7554	4	711	20.1
"Chelsea"	8.1	0.20746	0	27.74	0	0.609	5.093	98	1.8226	4	711	20.1
"Chelsea"	13.6	0.10574	0	27.74	0	0.609	5.983	98.8	1.8681	4	711	20.1
"Chelsea"	20.1	0.11132	0	27.74	0	0.609	5.983	83.5	2.1099	4	711	20.1
"Revere"	21.8	0.17331	0	9.69	0	0.585	5.707	54	2.3817	6	391	19.2
"Revere"	24.5	0.27957	0	9.69	0	0.585	5.926	42.6	2.3817	6	391	19.2
"Revere"	23.1	0.17899	0	9.69	0	0.585	5.67	28.8	2.7986	6	391	19.2
"Revere"	19.7	0.2896	0	9.69	0	0.585	5.39	72.9	2.7986	6	391	19.2
"Revere"	18.3	0.26838	0	9.69	0	0.585	5.794	70.6	2.8927	6	391	19.2
"Revere"	21.2	0.23912	0	9.69	0	0.585	6.019	65.3	2.4091	6	391	19.2
"Revere"	17.5	0.17783	0	9.69	0	0.585	5.569	73.5	2.3999	6	391	19.2
"Revere"	16.8	0.22438	0	9.69	0	0.585	6.027	79.7	2.4982	6	391	19.2
