"市名"	"住宅価格"	"犯罪率"	"可住地域率"	"工業地域率"	"チャールズ河流域"	"一酸化窒素濃度"	"住居内平均室数"	"老朽家屋率"	"雇用センター距離"	"主要道路アクセス指数"	"固定資産税"	"教師一人あたり生徒数"
"Nahant"	24	0.00632	18	2.31	0	0.538	6.575	65.2	4.09	1	296	15.3
"Marblehead"	33.4	0.03237	0	2.18	0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3	222	18.7
"Marblehead"	36.2	0.06905	0	2.18	0	0.458	7.147	54.2	6.0622	3	222	18.7
"Marblehead"	28.7	0.02985	0	2.18	0	0.458	6.43	58.7	6.0622	3	222	18.7
"Salem"	22.9	0.08829	12.5	7.87	0	0.524	6.012	66.6	5.5605	5	311	15.2
"Salem"	22.1	0.14455	12.5	7.87	0	0.524	6.172	96.1	5.9505	5	311	15.2
"Salem"	16.5	0.21124	12.5	7.87	0	0.524	5.631	100	6.0821	5	311	15.2
"Salem"	18.9	0.17004	12.5	7.87	0	0.524	6.004	85.9	6.5921	5	311	15.2
"Salem"	15	0.22489	12.5	7.87	0	0.524	6.377	94.3	6.3467	5	311	15.2
"Salem"	18.9	0.11747	12.5	7.87	0	0.524	6.009	82.9	6.2267	5	311	15.2
"Salem"	21.7	0.09378	12.5	7.87	0	0.524	5.889	39	5.4509	5	311	15.2
"Lynn"	20.4	0.62976	0	8.14	0	0.538	5.949	61.8	4.7075	4	307	21
"Lynn"	18.2	0.63796	0	8.14	0	0.538	6.096	84.5	4.4619	4	307	21
"Lynn"	19.9	0.62739	0	8.14	0	0.538	5.834	56.5	4.4986	4	307	21
"Lynn"	23.1	1.05393	0	8.14	0	0.538	5.935	29.3	4.4986	4	307	21
"Lynn"	17.5	0.7842	0	8.14	0	0.538	5.99	81.7	4.2579	4	307	21
"Lynn"	20.2	0.80271	0	8.14	0	0.538	5.456	36.6	3.7965	4	307	21
"Lynn"	18.2	0.7258	0	8.14	0	0.538	5.727	69.5	3.7965	4	307	21
"Lynn"	13.6	1.25179	0	8.14	0	0.538	5.57	98.1	3.7979	4	307	21
"Lynn"	19.6	0.85204	0	8.14	0	0.538	5.965	89.2	4.0123	4	307	21
"Lynn"	15.2	1.23247	0	8.14	0	0.538	6.142	91.7	3.9769	4	307	21
"Lynn"	14.5	0.98843	0	8.14	0	0.538	5.813	100	4.0952	4	307	21
"Lynn"	15.6	0.75026	0	8.14	0	0.538	5.924	94.1	4.3996	4	307	21
"Lynn"	13.9	0.84054	0	8.14	0	0.538	5.599	85.7	4.4546	4	307	21
"Lynn"	16.6	0.67191	0	8.14	0	0.538	5.813	90.3	4.682	4	307	21
"Lynn"	14.8	0.95577	0	8.14	0	0.538	6.047	88.8	4.4534	4	307	21
"Lynn"	18.4	0.77299	0	8.14	0	0.538	6.495	94.4	4.4547	4	307	21
"Lynn"	21	1.00245	0	8.14	0	0.538	6.674	87.3	4.239	4	307	21
"Lynn"	12.7	1.13081	0	8.14	0	0.538	5.713	94.1	4.233	4	307	21
"Lynn"	14.5	1.35472	0	8.14	0	0.538	6.072	100	4.175	4	307	21
"Lynn"	13.2	1.38799	0	8.14	0	0.538	5.95	82	3.99	4	307	21
"Lynn"	13.1	1.15172	0	8.14	0	0.538	5.701	95	3.7872	4	307	21
"Lynn"	13.5	1.61282	0	8.14	0	0.538	6.096	96.9	3.7598	4	307	21
"Sargus"	18.9	0.06417	0	5.96	0	0.499	5.933	68.2	3.3603	5	279	19.2
"Sargus"	20	0.09744	0	5.96	0	0.499	5.841	61.4	3.3779	5	279	19.2
"Sargus"	21	0.08014	0	5.96	0	0.499	5.85	41.5	3.9342	5	279	19.2
"Sargus"	24.2	0.17505	0	5.96	0	0.499	5.966	30.2	3.8473	5	279	19.2
"Lynnfield"	30.8	0.02763	75	2.95	0	0.428	6.595	21.8	5.4011	3	252	18.3
"Lynnfield"	34.9	0.03359	75	2.95	0	0.428	7.024	15.8	5.4011	3	252	18.3
"Danvers"	19.7	0.08873	21	5.64	0	0.439	5.963	45.7	6.8147	4	243	16.8
"Danvers"	20.5	0.04337	21	5.64	0	0.439	6.115	63	6.8147	4	243	16.8
"Danvers"	25	0.0536	21	5.64	0	0.439	6.511	21.1	6.8147	4	243	16.8
"Danvers"	23.4	0.04981	21	5.64	0	0.439	5.998	21.4	6.8147	4	243	16.8
"Middleton"	18.9	0.0136	75	4	0	0.41	5.888	47.6	7.3197	3	469	21.1
"Topsfield"	35.4	0.01311	90	1.22	0	0.403	7.249	21.9	8.6966	5	226	17.9
"Hamilton"	24.7	0.02055	85	0.74	0	0.41	6.383	35.7	9.1876	2	313	17.3
"Manchester"	33	0.01951	17.5	1.38	0	0.4161	7.104	59.5	9.2229	3	216	18.6
"North Reading"	23.5	0.03584	80	3.37	0	0.398	6.29	17.8	6.6115	4	337	16.1
"North Reading"	19.4	0.04379	80	3.37	0	0.398	5.787	31.1	6.6115	4	337	16.1
"Wilmington"	22	0.05789	12.5	6.07	0	0.409	5.878	21.4	6.498	4	345	18.9
"Wilmington"	17.4	0.13554	12.5	6.07	0	0.409	5.594	36.8	6.498	4	345	18.9
"Wilmington"	20.9	0.12816	12.5	6.07	0	0.409	5.885	33	6.498	4	345	18.9
"Woburn"	24.1	0.07896	0	12.83	0	0.437	6.273	6	4.2515	5	398	18.7
"Woburn"	21.4	0.09512	0	12.83	0	0.437	6.286	45	4.5026	5	398	18.7
"Woburn"	20	0.10153	0	12.83	0	0.437	6.279	74.5	4.0522	5	398	18.7
"Woburn"	20.8	0.08707	0	12.83	0	0.437	6.14	45.8	4.0905	5	398	18.7
"Woburn"	21.2	0.05646	0	12.83	0	0.437	6.232	53.7	5.0141	5	398	18.7
"Woburn"	20.3	0.08387	0	12.83	0	0.437	5.874	36.6	4.5026	5	398	18.7
"Medford"	27.5	0.14866	0	8.56	0	0.52	6.727	79.9	2.7778	5	384	20.9
"Medford"	26.5	0.11432	0	8.56	0	0.52	6.781	71.3	2.8561	5	384	20.9
"Medford"	18.6	0.22876	0	8.56	0	0.52	6.405	85.4	2.7147	5	384	20.9
"Medford"	19.3	0.21161	0	8.56	0	0.52	6.137	87.4	2.7147	5	384	20.9
"Medford"	20.1	0.1396	0	8.56	0	0.52	6.167	90	2.421	5	384	20.9
"Medford"	19.5	0.13262	0	8.56	0	0.52	5.851	96.7	2.1069	5	384	20.9
"Medford"	19.5	0.1712	0	8.56	0	0.52	5.836	91.9	2.211	5	384	20.9
"Medford"	20.4	0.13117	0	8.56	0	0.52	6.127	85.2	2.1224	5	384	20.9
"Medford"	19.8	0.12802	0	8.56	0	0.52	6.474	97.1	2.4329	5	384	20.9
"Medford"	19.4	0.26363	0	8.56	0	0.52	6.229	91.2	2.5451	5	384	20.9
"Medford"	21.7	0.10793	0	8.56	0	0.52	6.195	54.4	2.7778	5	384	20.9
"Malden"	22.8	0.10084	0	10.01	0	0.547	6.715	81.6	2.6775	6	432	17.8
"Malden"	18.8	0.12329	0	10.01	0	0.547	5.913	92.9	2.3534	6	432	17.8
"Malden"	18.7	0.22212	0	10.01	0	0.547	6.092	95.4	2.548	6	432	17.8
"Malden"	18.5	0.14231	0	10.01	0	0.547	6.254	84.2	2.2565	6	432	17.8
"Malden"	18.3	0.17134	0	10.01	0	0.547	5.928	88.2	2.4631	6	432	17.8
"Malden"	21.2	0.13158	0	10.01	0	0.547	6.176	72.5	2.7301	6	432	17.8
"Malden"	19.2	0.15098	0	10.01	0	0.547	6.021	82.6	2.7474	6	432	17.8
"Malden"	20.4	0.13058	0	10.01	0	0.547	5.872	73.1	2.4775	6	432	17.8
"Malden"	19.3	0.14476	0	10.01	0	0.547	5.731	65.2	2.7592	6	432	17.8
"Somerville"	16.2	0.25915	0	21.89	0	0.624	5.693	96	1.7883	4	437	21.2
"Somerville"	18	0.32543	0	21.89	0	0.624	6.431	98.8	1.8125	4	437	21.2
"Somerville"	14.3	0.88125	0	21.89	0	0.624	5.637	94.7	1.9799	4	437	21.2
"Somerville"	19.2	0.34006	0	21.89	0	0.624	6.458	98.9	2.1185	4	437	21.2
"Somerville"	19.6	1.19294	0	21.89	0	0.624	6.326	97.7	2.271	4	437	21.2
"Somerville"	23	0.59005	0	21.89	0	0.624	6.372	97.9	2.3274	4	437	21.2
"Somerville"	18.4	0.32982	0	21.89	0	0.624	5.822	95.4	2.4699	4	437	21.2
"Somerville"	15.6	0.97617	0	21.89	0	0.624	5.757	98.4	2.346	4	437	21.2
"Somerville"	18.1	0.55778	0	21.89	0	0.624	6.335	98.2	2.1107	4	437	21.2
"Somerville"	17.4	0.32264	0	21.89	0	0.624	5.942	93.5	1.9669	4	437	21.2
"Somerville"	17.1	0.35233	0	21.89	0	0.624	6.454	98.4	1.8498	4	437	21.2
"Somerville"	13.3	0.2498	0	21.89	0	0.624	5.857	98.2	1.6686	4	437	21.2
"Somerville"	17.8	0.54452	0	21.89	0	0.624	6.151	97.9	1.6687	4	437	21.2
"Somerville"	14	0.2909	0	21.89	0	0.624	6.174	93.6	1.6119	4	437	21.2
"Somerville"	14.4	1.62864	0	21.89	0	0.624	5.019	100	1.4394	4	437	21.2
"Belmont"	37.2	0.0578	0	2.46	0	0.488	6.98	58.4	2.829	3	193	17.8
"Belmont"	39.8	0.06588	0	2.46	0	0.488	7.765	83.3	2.741	3	193	17.8
"Belmont"	36.2	0.06888	0	2.46	0	0.488	6.144	62.2	2.5979	3	193	17.8
"Belmont"	37.9	0.09103	0	2.46	0	0.488	7.155	92.2	2.7006	3	193	17.8
"Belmont"	32.5	0.10008	0	2.46	0	0.488	6.563	95.6	2.847	3	193	17.8
"Belmont"	26.4	0.08308	0	2.46	0	0.488	5.604	89.8	2.9879	3	193	17.8
"Belmont"	29.6	0.06047	0	2.46	0	0.488	6.153	68.8	3.2797	3	193	17.8
"Belmont"	50	0.05602	0	2.46	0	0.488	7.831	53.6	3.1992	3	193	17.8
"Lexington"	32	0.07875	45	3.44	0	0.437	6.782	41.1	3.7886	5	398	15.2
"Lexington"	29.8	0.12579	45	3.44	0	0.437	6.556	29.1	4.5667	5	398	15.2
"Lexington"	34.9	0.0837	45	3.44	0	0.437	7.185	38.9	4.5667	5	398	15.2
"Lexington"	33	0.09068	45	3.44	0	0.437	6.951	21.5	6.4798	5	398	15.2
"Lexington"	30.5	0.06911	45	3.44	0	0.437	6.739	30.8	6.4798	5	398	15.2
"Lexington"	36.4	0.08664	45	3.44	0	0.437	7.178	26.3	6.4798	5	398	15.2
"Bedford"	31.1	0.02187	60	2.93	0	0.401	6.8	9.9	6.2196	1	265	15.6
"Bedford"	29.1	0.01439	60	2.93	0	0.401	6.604	18.8	6.2196	1	265	15.6
"Sudbury"	34.9	0.0315	95	1.47	0	0.403	6.975	15.3	7.6534	3	402	17
"Sudbury"	32.9	0.01778	95	1.47	0	0.403	7.135	13.9	7.6534	3	402	17
"Wayland"	24.1	0.03445	82.5	2.03	0	0.415	6.162	38.4	6.27	2	348	14.7
"Wayland"	42.3	0.02177	82.5	2.03	0	0.415	7.61	15.7	6.27	2	348	14.7
"Watertown"	23.3	0.0456	0	13.89	1	0.55	5.888	56	3.1121	5	276	16.4
"Watertown"	28.7	0.07013	0	13.89	0	0.55	6.642	85.1	3.4211	5	276	16.4
"Watertown"	21.5	0.11069	0	13.89	1	0.55	5.951	93.8	2.8893	5	276	16.4
"Watertown"	23	0.11425	0	13.89	1	0.55	6.373	92.4	3.3633	5	276	16.4
"Newton"	26.7	0.35809	0	6.2	1	0.507	6.951	88.5	2.8617	8	307	17.4
"Newton"	21.7	0.40771	0	6.2	1	0.507	6.164	91.3	3.048	8	307	17.4
"Newton"	27.5	0.62356	0	6.2	1	0.507	6.879	77.7	3.2721	8	307	17.4
"Newton"	30.1	0.6147	0	6.2	0	0.507	6.618	80.8	3.2721	8	307	17.4
"Newton"	44.8	0.31533	0	6.2	0	0.504	8.266	78.3	2.8944	8	307	17.4
"Newton"	50	0.52693	0	6.2	0	0.504	8.725	83	2.8944	8	307	17.4
"Newton"	37.6	0.38214	0	6.2	0	0.504	8.04	86.5	3.2157	8	307	17.4
"Newton"	31.6	0.41238	0	6.2	0	0.504	7.163	79.9	3.2157	8	307	17.4
"Newton"	46.7	0.29819	0	6.2	0	0.504	7.686	17	3.3751	8	307	17.4
"Newton"	31.5	0.44178	0	6.2	0	0.504	6.552	21.4	3.3751	8	307	17.4
"Newton"	24.3	0.537	0	6.2	0	0.504	5.981	68.1	3.6715	8	307	17.4
"Newton"	31.7	0.46296	0	6.2	0	0.504	7.412	76.9	3.6715	8	307	17.4
"Newton"	41.7	0.57529	0	6.2	0	0.507	8.337	73.3	3.8384	8	307	17.4
"Newton"	48.3	0.33147	0	6.2	0	0.507	8.247	70.4	3.6519	8	307	17.4
"Newton"	29	0.44791	0	6.2	1	0.507	6.726	66.5	3.6519	8	307	17.4
"Newton"	24	0.33045	0	6.2	0	0.507	6.086	61.5	3.6519	8	307	17.4
"Newton"	25.1	0.52058	0	6.2	1	0.507	6.631	76.5	4.148	8	307	17.4
"Newton"	31.5	0.51183	0	6.2	0	0.507	7.358	71.6	4.148	8	307	17.4
"Dedham"	20.7	0.09065	20	6.96	1	0.464	5.92	61.5	3.9175	3	223	18.6
"Dedham"	21.1	0.29916	20	6.96	0	0.464	5.856	42.1	4.429	3	223	18.6
"Dedham"	25.2	0.16211	20	6.96	0	0.464	6.24	16.3	4.429	3	223	18.6
"Dedham"	24.4	0.1146	20	6.96	0	0.464	6.538	58.7	3.9175	3	223	18.6
"Dedham"	35.2	0.22188	20	6.96	1	0.464	7.691	51.8	4.3665	3	223	18.6
"Walpole"	23.2	0.03871	52.5	5.32	0	0.405	6.209	31.3	7.3172	6	293	16.6
"Walpole"	22.3	0.0459	52.5	5.32	0	0.405	6.315	45.6	7.3172	6	293	16.6
"Walpole"	24.8	0.04297	52.5	5.32	0	0.405	6.565	22.9	7.3172	6	293	16.6
"Norwood"	23.9	0.08265	0	13.92	0	0.437	6.127	18.4	5.5027	4	289	16
"Norwood"	21.7	0.08199	0	13.92	0	0.437	6.009	42.3	5.5027	4	289	16
"Norwood"	28.6	0.12932	0	13.92	0	0.437	6.678	31.1	5.9604	4	289	16
"Norwood"	27.1	0.05372	0	13.92	0	0.437	6.549	51	5.9604	4	289	16
"Norwood"	20.3	0.14103	0	13.92	0	0.437	5.79	58	6.32	4	289	16
"Sharon"	22.5	0.06466	70	2.24	0	0.4	6.345	20.1	7.8278	5	358	14.8
"Sharon"	29	0.05561	70	2.24	0	0.4	7.041	10	7.8278	5	358	14.8
"Sharon"	24.8	0.04417	70	2.24	0	0.4	6.871	47.4	7.8278	5	358	14.8
"Canton"	22	0.03537	34	6.09	0	0.433	6.59	40.4	5.4917	7	329	16.1
"Canton"	26.4	0.09266	34	6.09	0	0.433	6.495	18.4	5.4917	7	329	16.1
"Canton"	33.1	0.1	34	6.09	0	0.433	6.982	17.7	5.4917	7	329	16.1
"Milton"	36.1	0.05515	33	2.18	0	0.472	7.236	41.1	4.022	7	222	18.4
"Milton"	28.4	0.05479	33	2.18	0	0.472	6.616	58.1	3.37	7	222	18.4
"Milton"	33.4	0.07503	33	2.18	0	0.472	7.42	71.9	3.0992	7	222	18.4
"Milton"	28.2	0.04932	33	2.18	0	0.472	6.849	70.3	3.1827	7	222	18.4
"Quincy"	22.8	0.49298	0	9.9	0	0.544	6.635	82.5	3.3175	4	304	18.4
"Quincy"	20.3	0.3494	0	9.9	0	0.544	5.972	76.7	3.1025	4	304	18.4
"Quincy"	16.1	2.63548	0	9.9	0	0.544	4.973	37.8	2.5194	4	304	18.4
"Quincy"	22.1	0.79041	0	9.9	0	0.544	6.122	52.8	2.6403	4	304	18.4
"Quincy"	19.4	0.26169	0	9.9	0	0.544	6.023	90.4	2.834	4	304	18.4
"Quincy"	21.6	0.26938	0	9.9	0	0.544	6.266	82.8	3.2628	4	304	18.4
"Quincy"	23.8	0.3692	0	9.9	0	0.544	6.567	87.3	3.6023	4	304	18.4
"Quincy"	16.2	0.25356	0	9.9	0	0.544	5.705	77.7	3.945	4	304	18.4
"Quincy"	17.8	0.31827	0	9.9	0	0.544	5.914	83.2	3.9986	4	304	18.4
"Quincy"	19.8	0.24522	0	9.9	0	0.544	5.782	71.7	4.0317	4	304	18.4
"Quincy"	23.1	0.40202	0	9.9	0	0.544	6.382	67.2	3.5325	4	304	18.4
"Quincy"	21	0.47547	0	9.9	0	0.544	6.113	58.8	4.0019	4	304	18.4
"Braintree"	23.8	0.1676	0	7.38	0	0.493	6.426	52.3	4.5404	5	287	19.6
"Braintree"	23.1	0.18159	0	7.38	0	0.493	6.376	54.3	4.5404	5	287	19.6
"Braintree"	20.4	0.35114	0	7.38	0	0.493	6.041	49.9	4.7211	5	287	19.6
"Braintree"	18.5	0.28392	0	7.38	0	0.493	5.708	74.3	4.7211	5	287	19.6
"Braintree"	25	0.34109	0	7.38	0	0.493	6.415	40.1	4.7211	5	287	19.6
"Braintree"	24.6	0.19186	0	7.38	0	0.493	6.431	14.7	5.4159	5	287	19.6
"Braintree"	23	0.30347	0	7.38	0	0.493	6.312	28.9	5.4159	5	287	19.6
"Braintree"	22.2	0.24103	0	7.38	0	0.493	6.083	43.7	5.4159	5	287	19.6
"Weymouth"	22.2	0.05083	0	5.19	0	0.515	6.316	38.1	6.4584	5	224	20.2
"Weymouth"	20.7	0.03738	0	5.19	0	0.515	6.31	38.5	6.4584	5	224	20.2
"Weymouth"	21.1	0.03961	0	5.19	0	0.515	6.037	34.5	5.9853	5	224	20.2
"Weymouth"	19.5	0.03427	0	5.19	0	0.515	5.869	46.3	5.2311	5	224	20.2
"Weymouth"	18.5	0.03041	0	5.19	0	0.515	5.895	59.6	5.615	5	224	20.2
"Weymouth"	20.6	0.03306	0	5.19	0	0.515	6.059	37.3	4.8122	5	224	20.2
"Weymouth"	19	0.05497	0	5.19	0	0.515	5.985	45.4	4.8122	5	224	20.2
"Weymouth"	18.7	0.06151	0	5.19	0	0.515	5.968	58.5	4.8122	5	224	20.2
"Cohasset"	32.7	0.01301	35	1.52	0	0.442	7.241	49.3	7.0379	1	284	15.5
"Hull"	16.5	0.02498	0	1.89	0	0.518	6.54	59.7	6.2669	1	422	15.9
"Hingham"	23.9	0.02543	55	3.78	0	0.484	6.696	56.4	5.7321	5	370	17.6
"Hingham"	31.2	0.03049	55	3.78	0	0.484	6.874	28.1	6.4654	5	370	17.6
"Rockland"	17.5	0.03113	0	4.39	0	0.442	6.014	48.5	8.0136	3	352	18.8
"Rockland"	17.2	0.06162	0	4.39	0	0.442	5.898	52.3	8.0136	3	352	18.8
"Norwell"	24.5	0.01501	80	2.01	0	0.435	6.635	29.7	8.344	4	280	17
"Boston Allston-Brighton"	17.8	8.98296	0	18.1	1	0.77	6.212	97.4	2.1222	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	21.7	3.8497	0	18.1	1	0.77	6.395	91	2.5052	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	22.7	5.20177	0	18.1	1	0.77	6.127	83.4	2.7227	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	22.6	4.26131	0	18.1	0	0.77	6.112	81.3	2.5091	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	25	4.54192	0	18.1	0	0.77	6.398	88	2.5182	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	19.9	3.83684	0	18.1	0	0.77	6.251	91.1	2.2955	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	20.8	3.67822	0	18.1	0	0.77	5.362	96.2	2.1036	24	666	20.2
"Boston Allston-Brighton"	16.8	4.22239	0	18.1	1	0.77	5.803	89	1.9047	24	666	20.2
"Boston Beacon Hill"	50	6.53876	0	18.1	1	0.631	7.016	97.5	1.2024	24	666	20.2
"Boston Beacon Hill"	50	9.2323	0	18.1	0	0.631	6.216	100	1.1691	24	666	20.2
"Boston Beacon Hill"	50	8.26725	0	18.1	1	0.668	5.875	89.6	1.1296	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	15	19.6091	0	18.1	0	0.671	7.313	97.9	1.3163	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	13.9	15.288	0	18.1	0	0.671	6.649	93.3	1.3449	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	13.3	9.82349	0	18.1	0	0.671	6.794	98.8	1.358	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	13.1	23.6482	0	18.1	0	0.671	6.38	96.2	1.3861	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	10.2	17.8667	0	18.1	0	0.671	6.223	100	1.3861	24	666	20.2
"Boston Charlestown"	10.4	88.9762	0	18.1	0	0.671	6.968	91.9	1.4165	24	666	20.2
"Boston East Boston"	10.9	15.8744	0	18.1	0	0.671	6.545	99.1	1.5192	24	666	20.2
"Boston East Boston"	11.3	9.18702	0	18.1	0	0.7	5.536	100	1.5804	24	666	20.2
"Boston East Boston"	12.3	7.99248	0	18.1	0	0.7	5.52	100	1.5331	24	666	20.2
"Boston East Boston"	8.8	20.0849	0	18.1	0	0.7	4.368	91.2	1.4395	24	666	20.2
"Boston East Boston"	7.2	16.8118	0	18.1	0	0.7	5.277	98.1	1.4261	24	666	20.2
"Boston East Boston"	10.5	24.3938	0	18.1	0	0.7	4.652	100	1.4672	24	666	20.2
"Boston East Boston"	7.4	22.5971	0	18.1	0	0.7	5	89.5	1.5184	24	666	20.2
"Boston East Boston"	10.2	14.3337	0	18.1	0	0.7	4.88	100	1.5895	24	666	20.2
"Boston East Boston"	11.5	8.15174	0	18.1	0	0.7	5.39	98.9	1.7281	24	666	20.2
"Boston East Boston"	15.1	6.96215	0	18.1	0	0.7	5.713	97	1.9265	24	666	20.2
"Boston East Boston"	23.2	5.29305	0	18.1	0	0.7	6.051	82.5	2.1678	24	666	20.2
"Boston East Boston"	9.7	11.5779	0	18.1	0	0.7	5.036	97	1.77	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	29.8	4.64689	0	18.1	0	0.614	6.98	67.6	2.5329	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	13.8	8.05579	0	18.1	0	0.584	5.427	95.4	2.4298	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	13.3	6.39312	0	18.1	0	0.584	6.162	97.4	2.206	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	16.7	4.87141	0	18.1	0	0.614	6.484	93.6	2.3053	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	12	15.0234	0	18.1	0	0.614	5.304	97.3	2.1007	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	14.6	10.233	0	18.1	0	0.614	6.185	96.7	2.1705	24	666	20.2
"Boston Forest Hills"	21.4	14.3337	0	18.1	0	0.614	6.229	88	1.9512	24	666	20.2
"Boston West Roxbury"	23	5.82401	0	18.1	0	0.532	6.242	64.7	3.4242	24	666	20.2
"Boston West Roxbury"	23.7	5.70818	0	18.1	0	0.532	6.75	74.9	3.3317	24	666	20.2
"Boston West Roxbury"	25	5.73116	0	18.1	0	0.532	7.061	77	3.4106	24	666	20.2
"Boston West Roxbury"	21.8	2.81838	0	18.1	0	0.532	5.762	40.3	4.0983	24	666	20.2
"Winthrop"	22.4	0.06263	0	11.93	0	0.573	6.593	69.1	2.4786	1	273	21
"Winthrop"	20.6	0.04527	0	11.93	0	0.573	6.12	76.7	2.2875	1	273	21
"Winthrop"	23.9	0.06076	0	11.93	0	0.573	6.976	91	2.1675	1	273	21
"Winthrop"	22	0.10959	0	11.93	0	0.573	6.794	89.3	2.3889	1	273	21
"Winthrop"	19	0.04741	0	11.93	0	0.573	6.03	80.8	2.505	1	273	21
